Porsche Carrera GT
Description
autowp.ru
              jousset.francois.free.fr
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 演示文稿 | |
| 生产日期 | 2003-2006 | 
| 生产(个) | 1270 | 
| 車體風格 | тарга | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | центральное, продольное | 
| 发动机型号 | Porsche M80 | 
| 汽缸 | V10 | 
| V角 | 68° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5733 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 612 / 450 / | 
| 在每分钟转数 | 8000 | 
| 扭矩 (N·m) | 590 | 
| 在每分钟转数 | 5750 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 98,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 76,0 | 
| 压缩率 | 12,0 | 
| 阀门数量 | 4/40 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 干式油底壳 | да | 
| 油底壳容量 (升) | 10,5 | 
| 冷却系统容积 (升) | 28,0 | 
| 燃油系统 | многоточечный впрыск | 
| 燃油系统模型 | Bosch Motronic ME 7.1.1 | 
| 涡轮增压器 | — | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 106,75 | 
| 比功率 (马力/吨) | 443,48 | 
| 比功率 (千克/马力) | 2,25 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 102,91 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 427,54 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 離合器 | двухдисковое | 
| 变速器 | механическая | 
| 齿轮数 | 6 | 
| 终传动比 | 4,440 | 
| 一档传动比 | 3,200 | 
| 二档比 | 1,870 | 
| 三档传动比 | 1,360 | 
| 4档传动比 | 1,070 | 
| 5档传动比 | 0,900 | 
| 6档传动比 | 0,750 | 
| 倒档传动比 | 2,190 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | push-rod | 
| 后悬架类型 | push-rod | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 9,5J×19 | 
| 后轮碟 | 12,5J×20 | 
| 前轮胎 | 265/30 R19 | 
| 后轮胎 | 335/30 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | гидравлический | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| 刹车机构品牌 | Porsche Ceramic Composite Brake | 
| 前刹车直径 (毫米) | 380 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 380 | 
| 刹车盘材质 | карбон-керамика | 
| 制动钳活塞数量 (前/后) | 6/6 | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | монокок с панелями | 
| 机身材质 | углеволокно | 
| 长度 (毫米) | 4613 | 
| 宽度 (毫米) | 1921 | 
| 身高 (毫米) | 1166 | 
| 轴距 (毫米) | 2730 | 
| 前面的轨道宽度 (毫米) | 1612 | 
| 后履带宽度 (毫米) | 1587 | 
| 离地间隙 (毫米) | 86 | 
| 风阻系数 | 0,396 | 
| 整备质量 (公斤) | 1380 | 
| 最大重量(公斤) | 1635 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 76 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 环境等级 | Евро 4 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 429 | 
| 油耗 (EC) 高速公路(升/百公里) | 11,7 | 
| 油耗 (EC) 城市 (升/百公里) | 28,3 | 
| 油耗 (EC) 合并(升/百公里) | 17,9 | 
| 油箱容量 (升) | 92 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,3 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,7 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,0 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,3 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,6 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 1,9 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 2,3 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 2,7 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 3,1 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 3,9 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 4,1 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 4,5 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 4,9 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 5,3 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 5,8 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 6,4 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 7,1 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 8,0 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 9,1 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 10,2 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 12,1 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 14,5 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 17,1 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 19,9 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 22,8 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 25,6 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 28,3 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 30,7 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 32,7 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 34,2 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,5 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,6 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,1 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 2,8 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,7 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 4,3 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 4,9 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 5,5 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 6,5 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 7,7 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 9,5 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 12,1 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 15,8 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 20,3 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 24,9 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 29,2 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 32,7 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,0 / 127,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,3 / 132,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 7,8 / 171,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 7,8 / 171,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 9,8 / 193,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 9,9 / 195,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 11,6 / 210,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 11,6 / 211,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 13,4 / 225,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 15,1 / 237,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 15,2 / 238,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 16,8 / 247,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 18,4 / 255,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 18,5 / 256,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 19,9 / 263,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 20,2 / 264,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 21,4 / 269,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 22,4 / 272,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 22,9 / 274,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 24,3 / 278,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 24,5 / 279,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 25,6 / 282,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 26,9 / 285,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 28,2 / 288,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 29,6 / 291,0 / | 
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 3,9 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 4,8 (5) | 
| 滚动加速度60-120公里/小时(秒) | 4,6 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 6,1 (4) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 12,0 (6) | 
| 滚动加速度100-140公里/小时(秒) | 1,6 | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 7,1 | 
| 滚动加速度200-300公里/小时 (秒) | 23,8 | 
| 0 – 100英里/小时 – 0 (秒) | 11,3 | 
| 刹车距离60-0英里/小时 (米) | 38 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 330 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 205 | 
发布日期
              07/04/2023 - 22:12
          最后修改
              07/11/2023 - 22:31
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
