Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 Performance Package
Description
Z07 性能包是一个额外的升级包,在其他版本上需要额外付费。
该套件包括碳纤维空气动力学套件,在 300 公里/小时的速度下下压力为 333 公斤,不同的底盘设置和磁力行驶控制系统的校准,碳纤维车轮代替锻造铝,配有米其林 Sport Cup 2 R ZP 轮胎,碳陶瓷 Brembo 制动器,制动盘直径为 398/391 毫米。
信息来源
accelerationtimes.com
              automobile-catalog.com
              autoreview.ru
              autowp.ru
              drive.ru
              fastestlaps.com
              germancarforum.com
              supercars.net
              ultimatecarpage.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 2022- | 
| 車體風格 | тарга | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | центральное, продольное | 
| 发动机型号 | GM LT6 5.5 | 
| 汽缸 | V8 | 
| V角 | 90° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5463 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 679 / 499 / | 
| 在每分钟转数 | 8400 | 
| 扭矩 (N·m) | 623 | 
| 在每分钟转数 | 6300 | 
| 最大(转/分钟) | 8600 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 104,3 | 
| 活塞行程 (毫米) | 80,0 | 
| 压缩率 | 12,5 | 
| 阀门数量 | 2/16 | 
| 凸轮轴驱动 | OHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 干式油底壳 | да | 
| 油底壳容量 (升) | 7,6 | 
| 冷却系统容积 (升) | 23,5 | 
| 燃油系统 | прямой впрыск | 
| 涡轮增压器 | — | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 124,29 | 
| 比功率 (马力/吨) | 415,29 | 
| 比功率 (千克/马力) | 2,41 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 114,04 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 381,04 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 離合器 | двухдисковое | 
| 齿轮箱模型 | M1L (Tremec TR-9080 DCT) | 
| 变速器 | роботизированная | 
| 齿轮数 | 8 | 
| 终传动比 | 5,560 | 
| 一档传动比 | 2,905 | 
| 二档比 | 1,759 | 
| 三档传动比 | 1,220 | 
| 4档传动比 | 0,878 | 
| 5档传动比 | 0,653 | 
| 6档传动比 | 0,508 | 
| 7档传动比 | 0,397 | 
| 8档传动比 | 0,329 | 
| 倒档传动比 | 2,632 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 后悬架类型 | независимая многорычажная | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 10,0J×20 | 
| 后轮碟 | 13,0J×21 | 
| 轮胎品牌 | Michelin Sport Cup 2 R ZP | 
| 前轮胎 | 275/30 R20 | 
| 后轮胎 | 345/25 R21 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | электрический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,6 | 
| 方向盘转动 | 2,5 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 刹车机构品牌 | Brembo | 
| 前刹车直径 (毫米) | 398 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 390 | 
| 刹车盘材质 | карбон-керамика | 
| 制动钳活塞数量 (前/后) | 6/4 | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 机身材质 | углеволокно | 
| 长度 (毫米) | 4722 | 
| 宽度 (毫米) | 2025 | 
| 身高 (毫米) | 1235 | 
| 轴距 (毫米) | 2722 | 
| 前面的轨道宽度 (毫米) | 1685 | 
| 后履带宽度 (毫米) | 1678 | 
| 离地间隙 (毫米) | 100 | 
| 风阻系数 | 0,400 | 
| 干重 (公斤) | 1561 | 
| 整备质量 (公斤) | 1635 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 357 | 
| 重量分布(%) | 39/61 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 环境等级 | Евро 6 | 
| 油耗 高速公路(升/百公里) | 11,2 | 
| 油耗 城市 (升/百公里) | 19,6 | 
| 油耗 合并(升/百公里) | 15,7 | 
| 油箱容量 (升) | 70 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,3 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,6 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 0,8 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,3 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 1,6 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 1,9 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 2,3 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 2,7 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 3,2 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 3,6 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 4,0 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 4,4 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 4,7 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 5,2 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 5,8 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 6,5 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 7,5 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 8,7 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 10,3 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 12,4 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 15,0 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 18,0 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 21,3 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 24,7 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 28,0 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 31,2 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 34,0 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 36,4 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 38,2 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,5 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 0,9 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,3 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 1,8 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 2,3 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,0 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 3,7 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 4,3 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 5,0 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 5,8 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 7,2 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 9,2 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 12,2 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 16,6 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 21,8 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 27,2 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 32,3 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 36,4 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 4,8 / 132,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,0 / 137,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 7,5 / 172,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 7,6 / 172,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 9,5 / 193,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 9,6 / 193,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 11,3 / 209,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 11,4 / 209,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 13,1 / 222,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 14,8 / 234,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 15,0 / 235,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 16,6 / 244,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 18,2 / 252,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 18,3 / 253,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 19,8 / 260,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 20,0 / 260,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 21,4 / 265,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 22,4 / 269,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 22,9 / 270,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 24,3 / 275,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 24,6 / 275,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 25,7 / 278,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 27,1 / 281,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 28,4 / 284,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 29,9 / 287,0 / | 
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 4,0 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 6,0 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 4,0 (4) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 6,3 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 9,3 (6) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 16,3 (7) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 7,8 (4) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 13,2 (5) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 23,2 (6) | 
| 滚动加速度100-140公里/小时(秒) | 2,4 | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 7,2 | 
| 刹车距离100-0公里/小时 (米) | 29 | 
| 刹车距离200-0公里/小时 (米) | 110 | 
| 刹车距离30-0英里/小时 (米) | 8 | 
| 刹车距离50-0英里/小时 (米) | 22 | 
| 刹车距离70-0英里/小时 (米) | 41 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 314 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 195 | 
发布日期
              10/13/2023 - 09:51
          最后修改
              10/13/2023 - 12:30
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
