Bentley Continental GT (Mk3) Speed
Description
宾利欧陆 GT Speed 于 2021 年推出,配备增压 W12 发动机,是欧陆 GT 系列中的运动车型。
宾利汽车工程委员会成员 Matthias Rabe 博士评论道:“新款欧陆 GT Speed 代表了性能赛车的巅峰。 这款新车型是欧陆 GT 价值观的终极体现,令人兴奋、动感十足,其独特的速度细节可提高驾驶舒适度,让客户能够更好地控制汽车的特性。”
引擎
对 6.0 升 W12 涡轮发动机进行了细微改动,使功率从 635 马力增加到 659 马力。 不改变扭矩 (900 N∙m)。 因此,宾利欧陆 GT Speed 可以在 3.6 秒内加速至 100 公里/小时,而当前一代基础轿跑车的加速时间为 3.7 秒,上一代 Supersports 版本的加速时间为 3.5 秒。 最高时速为335公里/小时,而最高时速分别为333公里/小时和336公里/小时。
传输
与基础车型一样安装了 ZF 8DT 品牌变速箱,也将扭矩传输至所有车轮,但换档时间减半。
宾利最新一代欧陆 GT Speed 首次配备了电子后差速器 (eLSD),该差速器与带有牵引力控制的牵引力控制系统和主动底盘一起,可提供更高的纵向稳定性和牵引力。
悬挂
直径为 22 英寸的车轮取代了 21 英寸的底座。 对于运动驾驶模式,选择了自适应底盘和主动稳定器的新设置。
刹车系统
Speed 版本配备了碳陶瓷制动器,此前仅适用于上一代 Supersports。 10活塞机构安装在前面,4活塞机构安装在后面。
外观
在Speed车型的外观上,增加了深色格栅和下保险杠格栅,以及独特的、更具浮雕运动感的门槛和前挡泥板上的镀铬Speed徽章。
内饰
豪华的内饰可以进一步个性化,有 15 种主要皮革颜色和 11 种次要皮革颜色可供选择,以及使用皮革代替 Alcantara 来区分 Speed 颜色。 采用 Diamond 面料制成的绗缝 Bentley Diamond 是标准配置,而刺绣 Speed 头枕则凸显了最强大的 Continental GT 的内饰。
信息来源
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 2021- | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | спереди, продольное | 
| 发动机型号 | VAG W12 TSI (DDBD) | 
| 汽缸 | W12 | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5950 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 659 / 485 / | 
| 在每分钟转数 | 5100-6000 | 
| 扭矩 (N·m) | 900 | 
| 在每分钟转数 | 1350-4500 | 
| 最大(转/分钟) | 6200 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 84,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 89,5 | 
| 压缩率 | 10,5 | 
| 阀门数量 | 4/48 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 油底壳容量 (升) | 10,7 | 
| 冷却系统容积 (升) | 14,8 | 
| 燃油系统 | впрыск | 
| 涡轮增压器 | 2 | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 110,76 | 
| 比功率 (马力/吨) | 299,82 | 
| 比功率 (千克/马力) | 3,34 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 151,26 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 409,46 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | полный | 
| 離合器 | двухдисковое | 
| 齿轮箱模型 | Porsche PDK (ZF 8DT) | 
| 变速器 | роботизированная | 
| 齿轮数 | 8 | 
| 终传动比 | 3,154 | 
| 一档传动比 | 5,966 | 
| 二档比 | 3,235 | 
| 三档传动比 | 2,083 | 
| 4档传动比 | 1,420 | 
| 5档传动比 | 1,054 | 
| 6档传动比 | 0,841 | 
| 7档传动比 | 0,678 | 
| 8档传动比 | 0,534 | 
| 倒档传动比 | 5,220 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 后悬架类型 | независимая многорычажная | 
| 前面有弹力元素 | пневмоэлементы | 
| 弹性后悬挂元件 | пневмоэлементы | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 轮胎品牌 | Pirelli | 
| 前轮胎 | 275/35 R22 | 
| 后轮胎 | 315/30 R22 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | электрический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,5 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| 前刹车直径 (毫米) | 420×40 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 380×30 | 
| 刹车盘材质 | карбон-керамика | 
| 制动钳活塞数量 (前/后) | 10/4 | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | монокок алюминиевый с панелями | 
| 机身材质 | алюминий | 
| 长度 (毫米) | 4850 | 
| 宽度 (毫米) | 1954 | 
| 身高 (毫米) | 1405 | 
| 轴距 (毫米) | 2851 | 
| 前面的轨道宽度 (毫米) | 1672 | 
| 后履带宽度 (毫米) | 1664 | 
| 风阻系数 | 0,290 | 
| 整备质量 (公斤) | 2198 | 
| 最大重量(公斤) | 2725 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 358 | 
| 重量分布(%) | 55/45 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 环境等级 | Евро 6 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 278 | 
| 油箱容量 (升) | 90 | 
| 燃油类型 | Аи-95 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 3,6 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,5 | 
|---|---|
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,0 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 2,6 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,5 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 4,2 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 5,1 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 6,3 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 7,6 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 9,0 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 10,6 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 12,5 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 14,7 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 17,2 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 20,3 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 24,0 | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 11,4 / | 
|---|---|
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 20,7 / 260,0 / | 
| 刹车距离30-0英里/小时 (米) | 9 | 
|---|---|
| 刹车距离50-0英里/小时 (米) | 24 | 
| 刹车距离70-0英里/小时 (米) | 46 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 335 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 208 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
