Рейтинг по объему двигателя
| Заголовок | Рабочий объем, куб. см | 
|---|---|
| Mosler TwinStar Eldorado | 9130 | 
| Panther 6 | 8194 | 
| Bugatti Chiron | 7993 | 
| TVR Cerbera Speed 12 (W112 BHG) | 7730 | 
| TVR Cerbera Speed 12 | 7730 | 
| TVR Cerbera Speed 12 Prototype | 7730 | 
| Cadillac Cien Concept | 7514 | 
| Aston Martin Victor | 7312 | 
| Lister Le Mans | 6996 | 
| Isdera Commendatore 112i Prototype 2019 | 6898 | 
| Isdera Silver Arrow C112i | 6898 | 
| Isdera Commendatore 112i 548 HP | 6898 | 
| Isdera Commendatore 112i 620 HP | 6898 | 
| RJD Tempest | 6667 | 
| Lamborghini Countach LPI 800-4 | 6498 | 
| Lamborghini Revuelto | 6498 | 
| Ferrari Daytona SP3 | 6496 | 
| Ford Shelby GR-1 Concept | 6392 | 
| Callaway C6 Corvette Le Mans | 6267 | 
| Callaway C7R GT1 | 6267 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
