Hamann Ferrari 512M Widebody
| Modelo básico: | 
|---|
Description
Em 1996, Hamann apresentou o Hamann Ferrari F512 M Widebody altamente modificado.
Como resultado da recalibração da unidade de controle do motor e da instalação de silenciadores esportivos em aço inoxidável, a potência aumentou para 475 cv. a 6.900 rpm e torque de até 530 Nm a 5.600 rpm. Como resultado, a velocidade máxima do carro desportivo aumentou para 330 km/h.
O chassi do F512 M foi modificado: o esportivo recebeu suspensão esportiva com amortecedores reguláveis em altura. O carro também recebeu sistema de freios Hamann de alto desempenho e novas rodas medindo 265/35 R18 na frente e 335/30 R18 na traseira.
Como o nome sugere, o esportivo recebeu novas peças de carroceria, que aumentaram sua largura para 2.080 mm. Todos os painéis da carroceria foram alterados: novo spoiler dianteiro, para-choque com spoiler integrado, spoiler de teto com terceira luz de freio, asa traseira, tampa traseira, avental traseiro com aberturas de ventilação para o compartimento do motor
O interior apresenta volante esportivo de três raios e bancos de corrida com estofamento em couro preto ou em outra cor opcional. Opcionais: encosto pintado na cor do veículo e tapetes com logomarca.
Dos dois Hamann Ferrari 512M Testarossa produzidos, o vermelho está nos EUA e o branco está na Europa.
Fontes
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Produção | 1995-1996 | 
| Produzido (unid.) | 2 | 
| Carroceria | купе | 
| Número de portas | 2 | 
| Número de lugares | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Tipo de motor | бензиновый | 
| Localização do motor | центральное, продольное | 
| Modelo de motor | Ferrari Tipo F113 G Flat-12 | 
| Cilindros | V12 | 
| Ângulo V | 180° | 
| Cilindrada (cc) | 4943 | 
| Potência (CV / kW /) | 475 / 349 / | 
| a rpm | 6900 | 
| Torque (N·m) | 530 | 
| a rpm | 5600 | 
| Máximo (rpm) | 7300 | 
| Diâmetro do cilindro (mm) | 82,0 | 
| Curso do pistão (mm) | 78,0 | 
| Taxa de compressão | 10,0 | 
| Número de válvulas | 4/48 | 
| Acionamento da árvore de cames | DOHC | 
| Material do bloco | алюминиевый сплав | 
| Cárter seco | да | 
| Capacidade do cárter de óleo (l) | 11,5 | 
| Volume de resfriamento (l) | 20,0 | 
| Sistema de combustível | впрыск | 
| Modelo do sistema de combustível | Bosch Motronic | 
| Turbocompressor | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Potência específica (CV/l) | 96,10 | 
| Potência específica (CV/t) | 286,14 | 
| Potência específica (kg/CV) | 3,49 | 
| Torque específico (N·m/l) | 107,22 | 
| Torque específico (N·m/t) | 319,28 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Rodas acionadas | задний | 
| Embraiagem | однодисковое | 
| Caixa de velocidades | механическая | 
| Número de velocidades | 5 | 
| Relação final | 3,570 | 
| Relação 1ª | 2,916 | 
| Relação 2ª | 1,882 | 
| Relação 3ª | 1,421 | 
| Relação 4ª | 1,087 | 
| Relação 5ª | 0,815 | 
| Relação de marcha à ré | 2,428 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Tipo de suspensão dianteira | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Tipo de suspensão traseira | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Elementos elásticos na frente | пружины | 
| Elementos elásticos na traseira | пружины | 
| Barra estabilizadora dianteira | |
| Barra estabilizadora traseira | |
| Discos dianteiros | 10,5J×18 | 
| Discos traseiros | 13,0J×15 | 
| Pneus dianteiros | 265/35 R18 | 
| Pneus traseiros | 335/30 R18 | 
| Steering | |
|---|---|
| Tipo de direção | шестерня-рейка | 
| Direcção assistida | — | 
| Diâmetro de viragem (m) | 12,6 | 
| Volante gira | 3,2 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Freios dianteiros | дисковые вентилируемые | 
| Freios traseiros | дисковые вентилируемые | 
| Sistema de travagem antibloqueio | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Carroceria | стальной трубчатый каркас | 
| Material do corpo | сталь | 
| Comprimento (mm) | 4540 | 
| Largura (mm) | 2080 | 
| Altura (mm) | 1120 | 
| Distância entre eixos (mm) | 2550 | 
| Largura da pista na frente (mm) | 1532 | 
| Largura da trilha traseira (mm) | 1644 | 
| Distância ao solo (mm) | 110 | 
| Peso do meio-fio (kg) | 1660 | 
| Peso máximo (kg) | 1860 | 
| Volume máx do porta-malas (l) | 250 | 
| Distribuição de peso (%) | 41/59 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Tanque (litros) | 110 | 
| Tipo de combustível | бензин | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h (s) | 4,4 | 
| Aceleração de 0 a 60 mph (s) | 4,2 | 
|---|
| Aceleração de 0-402 m (1/4 milha) (s) /km/h/ | 12,4 / 182,0 / | 
|---|
| Velocidade máxima (km/h) | 330 | 
|---|---|
| Velocidade máxima (mph) | 205 | 
| Tags: | |
|---|---|
| Tipo: | |
| Fabricante: | |
| País: | 
- Efetue login ou registre-se para postar comentários
- 160 visualizações
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
