Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 Performance Package
| Modèle de base: | 
|---|
Description
Le Z07 Performance Package est un package supplémentaire de mises à niveau disponibles moyennant un coût supplémentaire sur d'autres versions.
L'ensemble comprend un ensemble aérodynamique en fibre de carbone avec une force d'appui de 333 kg à une vitesse de 300 km/h, différents réglages du châssis et calibrages du système Magnetic Ride Control, des roues en fibre de carbone au lieu d'aluminium forgé avec des pneus Michelin Sport Cup 2 R ZP, Freins Brembo en carbone-céramique avec diamètre de disque de frein – 398/391 mm.
Sources
accelerationtimes.com
              automobile-catalog.com
              autoreview.ru
              autowp.ru
              drive.ru
              fastestlaps.com
              germancarforum.com
              supercars.net
              ultimatecarpage.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Années de fabrication | 2022- | 
| Type de corps | тарга | 
| Nombre de portes | 2 | 
| Nombre de places | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Type de moteur | бензиновый | 
| Disposition du moteur | центральное, продольное | 
| Modèle de moteur | GM LT6 5.5 | 
| Cylindres | V8 | 
| Angle en V | 90° | 
| Cylindrée (cm³) | 5463 | 
| Puissance maxi (ch / kW /) | 679 / 499 / | 
| à tr/min | 8400 | 
| Couple (N·m) | 623 | 
| à tr/min | 6300 | 
| Maximum (tr/min) | 8600 | 
| Diamètre du cylindre (mm) | 104,3 | 
| Course du piston (mm) | 80,0 | 
| Taux de compression | 12,5 | 
| Nombre de soupapes | 2/16 | 
| Entraînement de l'arbre à cames | OHC | 
| Matériau de bloc | алюминиевый сплав | 
| Carter sec | да | 
| Capacité du carter d'huile (l) | 7,6 | 
| Volume de refroidissement (l) | 23,5 | 
| Système de carburant | прямой впрыск | 
| Turbocompresseur | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Puissance spécifique (ch/l) | 124,29 | 
| Puissance spécifique (ch/t) | 415,29 | 
| Puissance spécifique (kg/ch) | 2,41 | 
| Couple spécifique (N·m/l) | 114,04 | 
| Couple spécifique (N·m/t) | 381,04 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Roues entraînées | задний | 
| Embrayage | двухдисковое | 
| Modèle de boîte de vitesses | M1L (Tremec TR-9080 DCT) | 
| Genre de boîte de vitesses | роботизированная | 
| Nombre de vitesses | 8 | 
| Rapport de transmission final | 5,560 | 
| Rapport de première vitesse | 2,905 | 
| Rapport de deuxième vitesse | 1,759 | 
| Rapport de troisième vitesse | 1,220 | 
| Rapport de 4ème vitesse | 0,878 | 
| Rapport de 5ème vitesse | 0,653 | 
| Rapport de 6ème vitesse | 0,508 | 
| Rapport de 7ème vitesse | 0,397 | 
| Rapport de 8ème vitesse | 0,329 | 
| Rapport de marche arrière | 2,632 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Type de suspension avant | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Type de suspension arrière | независимая многорычажная | 
| Éléments élastiques devant | пружины | 
| Eléments élastiques à l'arrière | пружины | 
| Barre anti-roulis avant | |
| Barre anti-roulis arrière | |
| Disques avant | 10,0J×20 | 
| Disques arrière | 13,0J×21 | 
| Marque des pneus | Michelin Sport Cup 2 R ZP | 
| Pneumatiques de référence avant | 275/30 R20 | 
| Pneumatiques de référence arrière | 345/25 R21 | 
| Steering | |
|---|---|
| Type de direction | шестерня-рейка | 
| Direction assistée | электрический | 
| Diamètre de braquage (m) | 11,6 | 
| Tours de volant | 2,5 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Freins avant | дисковые вентилируемые | 
| Freins arrière | дисковые вентилируемые | 
| Marque de mécanismes de frein | Brembo | 
| Diamètre frein avant (mm) | 398 | 
| Diamètre frein arrière (mm) | 390 | 
| Matériau du disque de frein | карбон-керамика | 
| Nombre de pistons d'étrier (avant/arrière) | 6/4 | 
| Système de freinage antiblocage | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Matériau du corps | углеволокно | 
| Longueur (mm) | 4722 | 
| Largeur (mm) | 2025 | 
| Hauteur (mm) | 1235 | 
| Empattement (mm) | 2722 | 
| Voies AV (mm) | 1685 | 
| Voies AR (mm) | 1678 | 
| Garde au sol (mm) | 100 | 
| Coefficient de traînée | 0,400 | 
| Poids sec (kg) | 1561 | 
| Poids à vide (kg) | 1635 | 
| Volume du coffre max (l) | 357 | 
| Répartition du poids (%) | 39/61 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Norme de dépollution | Евро 6 | 
| Consommation autoroute (l/100 km) | 11,2 | 
| Consommation ville (l/100 km) | 19,6 | 
| Consommation combinée (l/100 km) | 15,7 | 
| Réservoir à carburant (litres) | 70 | 
| Type de carburant | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Accélération 0 à 10 km/h (s) | 0,3 | 
| Accélération 0 à 20 km/h (s) | 0,6 | 
| Accélération 0 à 30 km/h (s) | 0,8 | 
| Accélération 0 à 40 km/h (s) | 1,1 | 
| Accélération 0 à 50 km/h (s) | 1,3 | 
| Accélération 0 à 60 km/h (s) | 1,6 | 
| Accélération 0 à 70 km/h (s) | 1,9 | 
| Accélération 0 à 80 km/h (s) | 2,3 | 
| Accélération 0 à 90 km/h (s) | 2,7 | 
| Accélération 0 à 100 km/h (s) | 3,2 | 
| Accélération 0 à 110 km/h (s) | 3,6 | 
| Accélération 0 à 120 km/h (s) | 4,0 | 
| Accélération 0 à 130 km/h (s) | 4,4 | 
| Accélération 0 à 140 km/h (s) | 4,7 | 
| Accélération 0 à 150 km/h (s) | 5,2 | 
| Accélération 0 à 160 km/h (s) | 5,8 | 
| Accélération 0 à 170 km/h (s) | 6,5 | 
| Accélération 0 à 180 km/h (s) | 7,5 | 
| Accélération 0 à 190 km/h (s) | 8,7 | 
| Accélération 0 à 200 km/h (s) | 10,3 | 
| Accélération 0 à 210 km/h (s) | 12,4 | 
| Accélération 0 à 220 km/h (s) | 15,0 | 
| Accélération 0 à 230 km/h (s) | 18,0 | 
| Accélération 0 à 240 km/h (s) | 21,3 | 
| Accélération 0 à 250 km/h (s) | 24,7 | 
| Accélération 0 à 260 km/h (s) | 28,0 | 
| Accélération 0 à 270 km/h (s) | 31,2 | 
| Accélération 0 à 280 km/h (s) | 34,0 | 
| Accélération 0 à 290 km/h (s) | 36,4 | 
| Accélération 0 à 300 km/h (s) | 38,2 | 
| Accélération 0 à 10 mph (s) | 0,5 | 
|---|---|
| Accélération 0 à 20 mph (s) | 0,9 | 
| Accélération 0 à 30 mph (s) | 1,3 | 
| Accélération 0 à 40 mph (s) | 1,8 | 
| Accélération 0 à 50 mph (s) | 2,3 | 
| Accélération 0 à 60 mph (s) | 3,0 | 
| Accélération 0 à 70 mph (s) | 3,7 | 
| Accélération 0 à 80 mph (s) | 4,3 | 
| Accélération 0 à 90 mph (s) | 5,0 | 
| Accélération 0 à 100 mph (s) | 5,8 | 
| Accélération 0 à 110 mph (s) | 7,2 | 
| Accélération 0 à 120 mph (s) | 9,2 | 
| Accélération 0 à 130 mph (s) | 12,2 | 
| Accélération 0 à 140 mph (s) | 16,6 | 
| Accélération 0 à 150 mph (s) | 21,8 | 
| Accélération 0 à 160 mph (s) | 27,2 | 
| Accélération 0 à 170 mph (s) | 32,3 | 
| Accélération 0 à 180 mph (s) | 36,4 | 
| Accélération 0-92 m (300 pieds) (s) /km/h/ | 4,8 / 132,0 / | 
|---|---|
| Accélération 0-100 m (s) /km/h/ | 5,0 / 137,0 / | 
| Accélération 0-200 m (s) /km/h/ | 7,5 / 172,0 / | 
| Accélération 0-201 m (1/8 mille) (s) /km/h/ | 7,6 / 172,0 / | 
| Accélération 0-300 m (s) /km/h/ | 9,5 / 193,0 / | 
| Accélération 0-305 m (1000 pieds) (s) /km/h/ | 9,6 / 193,0 / | 
| Accélération 0-400 m (s) /km/h/ | 11,3 / 209,0 / | 
| Accélération 0-402 m (1/4 mille) (s) /km/h/ | 11,4 / 209,0 / | 
| Accélération 0-500 m (s) /km/h/ | 13,1 / 222,0 / | 
| Accélération 0-600 m (s) /km/h/ | 14,8 / 234,0 / | 
| Accélération 0-610 m (2000 pieds) (s) /km/h/ | 15,0 / 235,0 / | 
| Accélération 0-700 m (s) /km/h/ | 16,6 / 244,0 / | 
| Accélération 0-800 m (s) /km/h/ | 18,2 / 252,0 / | 
| Accélération 0-805 m (1/2 mille) (s) /km/h/ | 18,3 / 253,0 / | 
| Accélération 0-900 m (s) /km/h/ | 19,8 / 260,0 / | 
| Accélération 0-914 m (3000 pieds) (s) /km/h/ | 20,0 / 260,0 / | 
| Accélération 0-1000 m (s) /km/h/ | 21,4 / 265,0 / | 
| Accélération 0-1067 m (3500 pieds) (s) /km/h/ | 22,4 / 269,0 / | 
| Accélération 0-1100 m (s) /km/h/ | 22,9 / 270,0 / | 
| Accélération 0-1200 m (s) /km/h/ | 24,3 / 275,0 / | 
| Accélération 0-1219 m (4000 pieds) (s) /km/h/ | 24,6 / 275,0 / | 
| Accélération 0-1300 m (s) /km/h/ | 25,7 / 278,0 / | 
| Accélération 0-1400 m (s) /km/h/ | 27,1 / 281,0 / | 
| Accélération 0-1500 m (s) /km/h/ | 28,4 / 284,0 / | 
| Accélération 0-1610 m (1 mille) (s) /km/h/ | 29,9 / 287,0 / | 
| Accélération de roulement 60-100 km/h (s) | 4,0 (4) | 
|---|---|
| Accélération de roulement 60-100 km/h (s) | 6,0 (5) | 
| Accélération de roulement 80-120 km/h (s) | 4,0 (4) | 
| Accélération de roulement 80-120 km/h (s) | 6,3 (5) | 
| Accélération de roulement 80-120 km/h (s) | 9,3 (6) | 
| Accélération de roulement 80-120 km/h (s) | 16,3 (7) | 
| Accélération de roulement 80-160 km/h (s) | 7,8 (4) | 
| Accélération de roulement 80-160 km/h (s) | 13,2 (5) | 
| Accélération de roulement 80-160 km/h (s) | 23,2 (6) | 
| Accélération de roulement 100-140 km/h (s) | 2,4 | 
| Accélération de roulement 100-200 km/h (s) | 7,2 | 
| Distances de freinage 100-0 km/h (m) | 29 | 
| Distances de freinage 200-0 km/h (m) | 110 | 
| Distances de freinage 30-0 mph (m) | 8 | 
| Distances de freinage 50-0 mph (m) | 22 | 
| Distances de freinage 70-0 mph (m) | 41 | 
| Vitesse maxi (km/h) | 314 | 
|---|---|
| Vitesse maxi (mph) | 195 | 
| Étiquettes: | |
|---|---|
| Taper: | |
| Constructeur: | |
| Pays: | 
Date de publication
              13/10/2023 - 09:51
          Dernière modification
              13/10/2023 - 12:28
          - Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 97 vues
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
