Рейтинг по объему двигателя
Заголовок | Рабочий объем, куб. см |
---|---|
Porsche 959 | 2850 |
Peugeot Oxia Concept | 2849 |
Peugeot Proxima Concept | 2849 |
Nissan Skyline (R33) GT-R NISMO 400R | 2771 |
Dodge M4S Turbo Interceptor Pace Car Concept | 2198 |
Audi Sport Quattro RS002 Group S Prototype | 2133 |
Maserati Barchetta Stradale | 1996 |
Koenigsegg Gemera Prototype | 1988 |
Melkus RS2000 GTS | 1984 |
Ferrari F40 Prototipo | |
Frangivento Sorpasso Stradale | |
Frangivento Sorpasso GTXX |