Porsche 718 Spyder RS
| Базовая модель: | 
|---|
Description
automobile-catalog.com
              autowp.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Годы выпуска | 2023- | 
| Тип кузова | кабриолет | 
| Количество дверей | 2 | 
| Количество мест | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензиновый | 
| Расположение двигателя | спереди, продольное | 
| Модель двигателя | MDG.GA | 
| Цилиндры | B6 | 
| Рабочий объем, куб. см | 3996 | 
| Мощность, л.с. / кВт / | 500 / 368 / | 
| при об/мин | 8400 | 
| Крутящий момент, Н·м | 450 | 
| при об/мин | 6750 | 
| Максимальные обороты, об/мин | 9000 | 
| Диаметр цилиндра, мм | 102,0 | 
| Ход поршня, мм | 81,5 | 
| Степень сжатия | 13,3 | 
| Количество клапанов | 4/24 | 
| Расположение клапанов | DOHC | 
| Материал блока | алюминиевый сплав | 
| Сухой картер | да | 
| Топливная система | прямой впрыск | 
| Наличие наддува | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Мощность удельная, л.с./л | 125,13 | 
| Мощность удельная, л.с./т | 354,61 | 
| Мощность удельная, кг/л.с. | 2,82 | 
| Крутящий момент удельный, Н·м/л | 112,61 | 
| Крутящий момент удельный, Н·м/т | 319,15 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Привод | задний | 
| Сцепление | двухдисковое | 
| Марка трансмиссии | Porsche PDK (ZF) | 
| Тип трансмиссии | роботизированная | 
| Количество передач | 7 | 
| ПЧ главной передачи | 4,170 | 
| ПЧ 1-ой передачи | 3,750 | 
| ПЧ 2-ой передачи | 2,380 | 
| ПЧ 3-ой передачи | 1,720 | 
| ПЧ 4-ой передачи | 1,340 | 
| ПЧ 5-ой передачи | 1,110 | 
| ПЧ 6-ой передачи | 0,960 | 
| ПЧ 7-ой передачи | 0,840 | 
| ПЧ заднего хода | 3,420 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Тип подвески спереди | макферсон | 
| Тип подвески сзади | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Упругие элементы спереди | пружины | 
| Упругие элементы сзади | пружины | 
| Стабилизатор спереди | |
| Стабилизатор сзади | |
| Диски передние | 8,5J×20 | 
| Диски задние | 11,0J×20 | 
| Шины передние | 245/35 R20 | 
| Шины задние | 295/30 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка | 
| Усилитель руля | электрический | 
| Диаметр разворота, м | 11,4 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Тип тормозов передних | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Тип тормозов задних | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Размер тормозных дисков пер., мм | 408 | 
| Размер тормозных дисков задн., мм | 380 | 
| Материал дисков | карбон-керамика | 
| Поршней суппорта (спереди/сзади) | 6/4 | 
| Наличие АБС | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Кузов | несущий | 
| Длина, мм | 4418 | 
| Ширина, мм | 1822 | 
| Высота, мм | 1252 | 
| Колесная база, мм | 2482 | 
| Колея колес передних, мм | 1545 | 
| Колея колес задних, мм | 1542 | 
| Клиренс, мм | 103 | 
| Угол въезда, град | 6,5° | 
| Угол съезда, град | 10,6° | 
| Коэф. лобового сопротивления (Сх) | 0,370 | 
| Масса снаряженная, кг | 1410 | 
| Масса допустимая, кг | 1755 | 
| Объем багажника (min), л | 125 | 
| Объем багажника (max), л | 261 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Экологический класс | Евро 6 | 
| Выбросы CO₂ (NEDC), г/км | 281 | 
| Выбросы CO₂ (WLTP) Combined, г/км | 299 | 
| Топливный бак, л | 54 | 
| Марка топлива | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, с | 3,4 | 
| Разгон 0-60 миль/ч, с | 3,2 | 
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 308 | 
|---|---|
| Максимальная скорость, миль/ч | 191 | 
Дата публикации
              29.08.2023
          Дата изменения
              29.08.2023
          - Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
- 11 просмотров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
