Nissan Skyline (R33) GT-R NISMO 400R
Description
Источники
automobile-catalog.com
              autowp.ru
              carfolio.com
              supercars.net
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Годы выпуска | 1996-1998 | 
| Произведено, шт. | 44 | 
| Тип кузова | купе | 
| Количество дверей | 2 | 
| Количество мест | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензиновый | 
| Расположение двигателя | спереди, продольное | 
| Модель двигателя | Nismo RBX-GT2 based on Nissan RB26 | 
| Цилиндры | R6 | 
| Рабочий объем, куб. см | 2771 | 
| Мощность, л.с. / кВт / | 400 / 294 / | 
| при об/мин | 6800 | 
| Крутящий момент, Н·м | 469 | 
| при об/мин | 4400 | 
| Диаметр цилиндра, мм | 87,0 | 
| Ход поршня, мм | 77,7 | 
| Степень сжатия | 8,5 | 
| Количество клапанов | 4/24 | 
| Расположение клапанов | DOHC | 
| Материал блока | чугун | 
| Сухой картер | — | 
| Топливная система | многоточечный впрыск | 
| Наличие наддува | 2 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Привод | полный | 
| Тип трансмиссии | механическая | 
| Количество передач | 5 | 
| ПЧ главной передачи | 4,111 | 
| ПЧ 1-ой передачи | 3,214 | 
| ПЧ 2-ой передачи | 1,925 | 
| ПЧ 3-ой передачи | 1,302 | 
| ПЧ 4-ой передачи | 1,000 | 
| ПЧ 5-ой передачи | 0,752 | 
| ПЧ заднего хода | 3,369 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Тип подвески спереди | независимая многорычажная | 
| Тип подвески сзади | независимая многорычажная | 
| Упругие элементы спереди | пружины | 
| Упругие элементы сзади | пружины | 
| Диски передние | 10,0J×18 | 
| Диски задние | 10,0J×18 | 
| Марка шин | Bridgestone RE710 | 
| Шины передние | 275/35 R18 | 
| Шины задние | 275/35 R18 | 
| Steering | |
|---|---|
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка | 
| Усилитель руля | гидравлический | 
| Диаметр разворота, м | 11,4 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Тип тормозов передних | дисковые вентилируемые | 
| Тип тормозов задних | дисковые вентилируемые | 
| Поршней суппорта (спереди/сзади) | 4/2 | 
| Наличие АБС | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Длина, мм | 4675 | 
| Ширина, мм | 1830 | 
| Высота, мм | 1330 | 
| Колесная база, мм | 2720 | 
| Колея колес передних, мм | 1500 | 
| Колея колес задних, мм | 1510 | 
| Клиренс, мм | 105 | 
| Коэф. лобового сопротивления (Сх) | 0,400 | 
| Масса снаряженная, кг | 1550 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Топливный бак, л | 65 | 
| Марка топлива | бензин | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, с | 4,2 | 
| Разгон 0-60 миль/ч, с | 4,0 | 
|---|
| Разгон 0-402 м (1/4 мили), с /км/ч/ | 12,5 / | 
|---|
| Максимальная скорость, миль/ч | 198 | 
|---|
Дата публикации
              13.10.2024
          Дата изменения
              13.10.2024
          - Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
- 1 просмотр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
