Ferrari GTC4Lusso T
| Базовая модель: | 
|---|
Description
Через полгода после представления модели Ferrari GTC4Lusso на Geneva Motor Show в марте 2016 года, на Paris Motor Show дебютировала модификация GTC4Lusso T. Между этими суперкарами практически не было визуальных различий, кроме трансмиссии и двигателя.
Вместо атмосферного двигателя V12 модель GTC4Lusso T получила двигатель V8, известный по купе 488 GTB и родстеру 488 Spider. 3,9-литровый Ferrari F154 BD V8 имел мощность 610 л.с. (449 кВт) и был оборудован прямым впрыском, двумя турбинами и устройством отключения цилиндров Variable Boost Management.
Двигатель работал в паре с 7-ступенчатой полуавтоматической коробкой передач с двойным сцеплением, передающей крутящий момент на заднюю ось.
В результате установки более слабого двигателя и отсутствия полного привода, снаряженная масса составила 1865 кг, что повлияло на динамические характеристики, которые не сильно ухудшились по сравнению с базовой моделью, так, разгон до 100 км/ч увеличился на 0,1 с 3,4 с до 3,5 с, а максимальная скорость уменьшилась с 335 км/ч до 320 км/ч.
Тормозная система и подвеска остались без изменений, также в наличии полноуправляемое шасси, последняя версия адаптивной подвески SCM-E и системы контроля боковых скольжений SSC.
Внешне отличить турбоверсию от атмосферной базовой возможно по выхлопным патрубкам – здесь они матовые, а не хромированные.
Источники
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Презентация | |
| Годы выпуска | 2016-2020 | 
| Тип кузова | шутинг брейк | 
| Количество дверей | 3 | 
| Количество мест | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензиновый | 
| Расположение двигателя | спереди, продольное | 
| Модель двигателя | Ferrari Tipo F154 BD V8 | 
| Цилиндры | V8 | 
| Угол развала цилиндров | 90° | 
| Рабочий объем, куб. см | 3855 | 
| Мощность, л.с. / кВт / | 610 / 449 / | 
| при об/мин | 7500 | 
| Крутящий момент, Н·м | 760 | 
| при об/мин | 3000-5250 | 
| Максимальные обороты, об/мин | 7500 | 
| Диаметр цилиндра, мм | 86,5 | 
| Ход поршня, мм | 82,0 | 
| Степень сжатия | 9,4 | 
| Количество клапанов | 4/32 | 
| Расположение клапанов | DOHC | 
| Материал блока | алюминиевый сплав | 
| Сухой картер | да | 
| Емкость масляного картера, л | 13,0 | 
| Объем системы охлаждения, л | 16,0 | 
| Топливная система | прямой впрыск | 
| Наличие наддува | 2 | 
| Specific | |
|---|---|
| Мощность удельная, л.с./л | 158,24 | 
| Мощность удельная, л.с./т | 327,08 | 
| Мощность удельная, кг/л.с. | 3,06 | 
| Крутящий момент удельный, Н·м/л | 197,15 | 
| Крутящий момент удельный, Н·м/т | 407,51 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Привод | задний | 
| Сцепление | двухдисковое | 
| Марка трансмиссии | Magna (Getrag) 7DCL750 | 
| Тип трансмиссии | роботизированная | 
| Количество передач | 7 | 
| ПЧ главной передачи | 3,880 | 
| ПЧ 1-ой передачи | 3,397 | 
| ПЧ 2-ой передачи | 2,186 | 
| ПЧ 3-ой передачи | 1,626 | 
| ПЧ 4-ой передачи | 1,285 | 
| ПЧ 5-ой передачи | 1,029 | 
| ПЧ 6-ой передачи | 0,839 | 
| ПЧ 7-ой передачи | 0,634 | 
| ПЧ заднего хода | 2,791 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Тип подвески спереди | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Тип подвески сзади | независимая многорычажная | 
| Упругие элементы спереди | пружины | 
| Упругие элементы сзади | пружины | 
| Стабилизатор спереди | |
| Стабилизатор сзади | |
| Диски передние | 8,5J×20 | 
| Диски задние | 10,5J×20 | 
| Шины передние | 245/35 R20 | 
| Шины задние | 295/35 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка | 
| Усилитель руля | электрический | 
| Количество оборотов руля | 2,3 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Тип тормозов передних | дисковые вентилируемые | 
| Тип тормозов задних | дисковые вентилируемые | 
| Марка тормозных механизмов | Brembo | 
| Размер тормозных дисков пер., мм | 398×38 | 
| Размер тормозных дисков задн., мм | 360×32 | 
| Материал дисков | карбон-керамика | 
| Наличие АБС | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Кузов | алюминиевый трубчатый каркас | 
| Материал кузова | углеволокно, алюминий | 
| Длина, мм | 4922 | 
| Ширина, мм | 1980 | 
| Высота, мм | 1383 | 
| Колесная база, мм | 2990 | 
| Колея колес передних, мм | 1674 | 
| Колея колес задних, мм | 1668 | 
| Коэф. лобового сопротивления (Сх) | 0,340 | 
| Масса сухая, кг | 1740 | 
| Масса снаряженная, кг | 1865 | 
| Объем багажника (min), л | 450 | 
| Объем багажника (max), л | 800 | 
| Развесовка по осям, % | 46/54 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Экологический класс | Евро 6 | 
| Выбросы CO₂ (NEDC), г/км | 265 | 
| Выбросы CO₂ (WLTP) Extra High, г/км | 264 | 
| Выбросы CO₂ (WLTP) High, г/км | 253 | 
| Выбросы CO₂ (WLTP) Combined, г/км | 294 | 
| Выбросы CO₂ (WLTP) Medium, г/км | 289 | 
| Выбросы CO₂ (WLTP) Low, г/км | 477 | 
| Расход топлива (WLTP) Extra High, л/100 км | 11,6 | 
| Расход топлива (WLTP) High, л/100 км | 11,1 | 
| Расход топлива (WLTP) Combined, л/100 км | 12,9 | 
| Расход топлива (WLTP) Medium, л/100 км | 12,7 | 
| Расход топлива (WLTP) Low, л/100 км | 21,0 | 
| Топливный бак, л | 91 | 
| Марка топлива | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, с | 3,5 | 
| Разгон 0-200 км/ч, с | 10,8 | 
| Разгон 0-60 миль/ч, с | 3,3 | 
|---|---|
| Разгон 0-100 миль/ч, с | 7,9 | 
| Разгон 0-402 м (1/4 мили), с /км/ч/ | 11,5 / | 
|---|
| Эластичность 100-200 км/ч, с | 7,1 | 
|---|---|
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 33 | 
| Тормозной путь 200-0 км/ч, м | 137 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 320 | 
|---|---|
| Максимальная скорость, миль/ч | 199 | 
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
- 54 просмотра
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
