Bentley Continental GTC (Mk3) Mulliner Equestrian Edition
| ベースモデル: | 
|---|
Description
2020年、ベントレー マリナー コレクションは、乗馬に対する貴族の情熱を象徴する、特別な1台限りのコンチネンタル GTC エクエストリアン エディションを発表しました。 ユニークなコンバーチブルを作成する際、ブランドのスペシャリストは、競馬の世界で最もエキサイティングで名誉あるイベントであるチェルトナム フェスティバルの開催地である伝説的なチェルトナム競馬場からインスピレーションを受けました。
豪華なエクエストリアン エディションと乗馬スポーツの世界とのつながりを強調するために、チェルトナム競馬場からわずか 16 km の場所にあるジョンジョ オニールの有名な最先端の乗馬学校であるジャックドー城が撮影に選ばれました。
外観的には、コンバーチブルは特別なヘリンボーングリーンシェード、ブラックラインパッケージと同じダーククローム要素、および22インチの高光沢ホイールを備えています。
さらに優れたインテリアのディテールには、ヘッドレストに刺繍されたライダーのシルエット、ドアパネルにダイヤモンドステッチが施されたツイード、ダッシュボードとセンターコンソールにバールウォルナット材の突き板が施されています。 インテリアはブラウンとグリーンの配色でデザインされ、フロントパネルと中央トンネルの側面の両方がレザーでトリミングされています。
Equestrian Edition コンバーチブルは、6.0 リッター 635 馬力 W12 エンジンを搭載したコンチネンタル GTC の最上位バージョンをベースとしています。
このユニークなコンバーチブルには、ベントレーの最新の運転支援システムが数多く装備されています。ベントレー ツーリング パッケージのレーン アシスト、アダプティブ クルーズ コントロール、ベントレー セーフガード プラス、ナイト ビジョン システム、ヘッドアップ ディスプレイなどです。 Bentley City のオプションには、360 度ビュー、交通標識認識、市内交通支援、歩行者警報、後部横断交通警報、自動防眩バックミラー、タッチレストランクリッドリリースが含まれます。
情報源
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生産年 | 2020 | 
| 生産された(個) | 1 | 
| ボディタイプ | кабриолет | 
| ドアの数 | 2 | 
| 乗車定員 | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| エンジン型式 | бензиновый | 
| エンジンの位置 | спереди, продольное | 
| エンジンモデル | VAG W12 TSI (DDBD) | 
| シリンダー | W12 | 
| エンジン排気量 (cm³) | 5950 | 
| 最高出力 (PS / kW /) | 635 / 467 / | 
| 毎分回転数 | 6000 | 
| 最大トルク (N·m) | 900 | 
| 毎分回転数 | 1350-4500 | 
| 最高(rpm) | 6200 | 
| シリンダー径、(mm) | 84,0 | 
| ピストンストローク、(mm) | 89,5 | 
| 圧縮比 | 10,5 | 
| バルブ数 | 4/48 | 
| カムシャフトドライブ | DOHC | 
| ブロック材 | алюминиевый сплав | 
| オイルパン容量 (リットル) | 10,7 | 
| 冷却システム容量 (リットル) | 14,8 | 
| 燃料システム | впрыск | 
| ターボチャージャー | 2 | 
| Specific | |
|---|---|
| 比出力 (馬力/リットル) | 106,72 | 
| 比出力 (馬力/トン) | 282,98 | 
| 比出力 (キログラム/馬力) | 3,53 | 
| 比トルク (N·m /リットル) | 151,26 | 
| 比トルク (N·m /トン) | 401,07 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 駆動方式 | полный | 
| クラッチ | двухдисковое | 
| ギアボックス モデル | Porsche PDK (ZF 8DT) | 
| 変速機 | роботизированная | 
| 速度の数 | 8 | 
| 最終駆動比 | 3,154 | 
| 最初のギア比 | 5,966 | 
| 2 番目のギア比 | 3,235 | 
| 3速ギア比 | 2,083 | 
| 4速ギア比 | 1,420 | 
| 5速ギア比 | 1,054 | 
| 6速ギア比 | 0,841 | 
| 7速ギア比 | 0,678 | 
| 8速ギア比 | 0,534 | 
| 後退ギア比 | 5,220 | 
| Suspension | |
|---|---|
| フロントサスペンションタイプ | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| リヤサスペンションタイプ | независимая многорычажная | 
| フロントに伸縮性のある要素 | пневмоэлементы | 
| 弾性リアサスペンションエレメント | пневмоэлементы | 
| フロントアンチロールバー | |
| リヤアンチロールバー | |
| フロント ホイール ディスク | 9,5J×21 | 
| リアホイールディスク | 9,5J×21 | 
| タイヤのブランド | Pirelli P Zero (PZ4) | 
| フロントタイヤ | 265/40 R21 | 
| リアタイヤ | 305/35 R21 | 
| Steering | |
|---|---|
| ステアリングタイプ | шестерня-рейка | 
| パワーステアリング | электрический | 
| 回転径 (m) | 11,5 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| フロントブレーキ | дисковые вентилируемые | 
| ブレーキ リア | дисковые вентилируемые | 
| フロントブレーキ径 (mm) | 420 | 
| リアブレーキ径 (mm) | 380 | 
| ブレーキディスクの材質 | чугун | 
| アンチロックブレーキシステム | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 車体 | монокок алюминиевый с панелями | 
| 本体材質 | алюминий | 
| 全長 (mm) | 4850 | 
| 全幅 (mm) | 1954 | 
| 全高 (mm) | 1399 | 
| ホイールベース(mm) | 2851 | 
| トレッド フロント(mm) | 1672 | 
| トレッド リア(mm) | 1664 | 
| グラウンドクリアランス (mm) | 120 | 
| 抗力係数 | 0,290 | 
| 車両重量 (kg) | 2339 | 
| 最大重量 (kg) | 2865 | 
| トランク最大容積 (l) | 235 | 
| 重量分布(%) | 55/45 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 環境クラス | Евро 6 | 
| CO₂排出量 (NEDC) (g/km) | 284 | 
| CO₂排出量 (WLTP) 組み合わせた(g/km) | 317 | 
| 燃費 (EC) 高速道路(l/100 km) | 9,4 | 
| 燃費 (EC) 市 (l/100 km) | 17,2 | 
| 燃費 (EC) 組み合わせた (l/100 km) | 11,7 | 
| 燃費 (EPA) 高速道路(l/100 km) | 13,1 | 
| 燃費 (EPA) 市 (l/100 km) | 19,6 | 
| 燃費 (NEDC) 高速道路(l/100 km) | 9,5 | 
| 燃費 (NEDC) 市 (l/100 km) | 17,5 | 
| 燃費 (NEDC) 組み合わせた (l/100 km) | 12,4 | 
| 燃費 (WLTP) 低い (l/100 km) | 11,7 | 
| 燃費 (WLTP) 高い (l/100 km) | 11,8 | 
| 燃費 (WLTP) 組み合わせた (l/100 km) | 13,8 | 
| 燃費 (WLTP) ミディアム (l/100 km) | 14,8 | 
| 燃費 (WLTP) 低い (l/100 km) | 22,9 | 
| 燃料タンク容量 (l) | 90 | 
| 燃料のタイプ | Аи-95 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速0-10 kph (秒) | 0,4 | 
| 加速0-20 kph (秒) | 0,7 | 
| 加速0-30 kph (秒) | 1,0 | 
| 加速0-40 kph (秒) | 1,3 | 
| 加速0-50 kph (秒) | 1,6 | 
| 加速0-60 kph (秒) | 1,9 | 
| 加速0-70 kph (秒) | 2,3 | 
| 加速0-80 kph (秒) | 2,7 | 
| 加速0-90 kph (秒) | 3,2 | 
| 加速0-100 kph (秒) | 3,8 | 
| 加速0-110 kph (秒) | 4,3 | 
| 加速0-120 kph (秒) | 4,8 | 
| 加速0-130 kph (秒) | 5,3 | 
| 加速0-140 kph (秒) | 5,7 | 
| 加速0-150 kph (秒) | 6,5 | 
| 加速0-160 kph (秒) | 7,5 | 
| 加速0-170 kph (秒) | 8,2 | 
| 加速0-180 kph (秒) | 9,1 | 
| 加速0-190 kph (秒) | 10,3 | 
| 加速0-200 kph (秒) | 12,5 | 
| 加速0-210 kph (秒) | 15,6 | 
| 加速0-220 kph (秒) | 19,5 | 
| 加速0-230 kph (秒) | 24,2 | 
| 加速0-240 kph (秒) | 29,3 | 
| 加速0-250 kph (秒) | 34,5 | 
| 加速0-260 kph (秒) | 39,8 | 
| 加速0-270 kph (秒) | 44,7 | 
| 加速0-280 kph (秒) | 49,2 | 
| 加速0-290 kph (秒) | 52,9 | 
| 加速0-300 kph (秒) | 55,6 | 
| 加速0-10 mph (秒) | 0,6 | 
|---|---|
| 加速0-20 mph (秒) | 1,1 | 
| 加速0-30 mph (秒) | 1,6 | 
| 加速0-40 mph (秒) | 2,1 | 
| 加速0-50 mph (秒) | 2,8 | 
| 加速0-60 mph (秒) | 3,6 | 
| 加速0-70 mph (秒) | 4,4 | 
| 加速0-80 mph (秒) | 5,1 | 
| 加速0-90 mph (秒) | 6,0 | 
| 加速0-100 mph (秒) | 7,6 | 
| 加速0-110 mph (秒) | 8,6 | 
| 加速0-120 mph (秒) | 10,9 | 
| 加速0-130 mph (秒) | 15,3 | 
| 加速0-140 mph (秒) | 21,9 | 
| 加速0-150 mph (秒) | 30,0 | 
| 加速0-160 mph (秒) | 38,5 | 
| 加速0-170 mph (秒) | 46,4 | 
| 加速0-180 mph (秒) | 52,8 | 
| 加速0-92 m (300フィート) (秒) /kph/ | 5,1 / 122,0 / | 
|---|---|
| 加速0-100 m (秒) /kph/ | 5,4 / 127,0 / | 
| 加速0-200 m (秒) /kph/ | 8,2 / 163,0 / | 
| 加速0-201 m (1/8マイル) (秒) /kph/ | 8,2 / 164,0 / | 
| 加速0-300 m (秒) /kph/ | 10,3 / 184,0 / | 
| 加速0-305 m (1000フィート) (秒) /kph/ | 10,4 / 185,0 / | 
| 加速0-400 m (秒) /kph/ | 12,2 / 198,0 / | 
| 加速0-402 m (1/4マイル) (秒) /kph/ | 12,2 / 198,0 / | 
| 加速0-500 m (秒) /kph/ | 14,0 / 210,0 / | 
| 加速0-600 m (秒) /kph/ | 15,8 / 220,0 / | 
| 加速0-610 m (2000フィート) (秒) /kph/ | 15,9 / 222,0 / | 
| 加速0-700 m (秒) /kph/ | 17,5 / 230,0 / | 
| 加速0-800 m (秒) /kph/ | 19,3 / 239,0 / | 
| 加速0-805 m (1/2マイル) (秒) /kph/ | 19,4 / 240,0 / | 
| 加速0-900 m (秒) /kph/ | 21,0 / 246,0 / | 
| 加速0-914 m (3000フィート) (秒) /kph/ | 21,2 / 248,0 / | 
| 加速0-1000 m (秒) /kph/ | 22,7 / 253,0 / | 
| 加速0-1067 m (3500フィート) (秒) /kph/ | 23,8 / 258,0 / | 
| 加速0-1100 m (秒) /kph/ | 24,3 / 259,0 / | 
| 加速0-1200 m (秒) /kph/ | 26,0 / 264,0 / | 
| 加速0-1219 m (4000フィート) (秒) /kph/ | 26,3 / 264,0 / | 
| 加速0-1300 m (秒) /kph/ | 27,6 / 268,0 / | 
| 加速0-1400 m (秒) /kph/ | 29,1 / 272,0 / | 
| 加速0-1500 m (秒) /kph/ | 30,6 / 275,0 / | 
| 加速0-1610 m (1マイル) (秒) /kph/ | 32,3 / 279,0 / | 
| ローリング加速度60-100 kph (秒) | 3,3 (4) | 
|---|---|
| ローリング加速度60-100 kph (秒) | 4,8 (5) | 
| ローリング加速度80-120 kph (秒) | 4,4 (5) | 
| ローリング加速度80-120 kph (秒) | 5,9 (6) | 
| ローリング加速度80-120 kph (秒) | 8,3 (7) | 
| ローリング加速度100-200 kph (秒) | 8,7 | 
| 0 – 100 mph – 0 (秒) | 11,4 | 
| 制動距離50-0 kph (m) | 10 | 
| 制動距離100-0 kph (m) | 35 | 
| 制動距離200-0 kph (m) | 140 | 
| 制動距離60-0 mph (m) | 32 | 
| 制動距離70-0 mph (m) | 50 | 
| 最大速度 (km/h) | 333 | 
|---|---|
| 最大速度 (mph) | 207 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
