Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 Performance Package
| Basic model: | 
|---|
Description
The Z07 Performance Package is an additional package of upgrades that are available at extra cost on other versions.
The package includes a carbon fiber aero package with downforce of 333 kg at a speed of 300 kph, different chassis settings and calibrations of the Magnetic Ride Control system, carbon fiber wheels instead of forged aluminum with Michelin Sport Cup 2 R ZP tires, carbon-ceramic Brembo brakes with brake disc diameter – 398/391 mm.
Sources
accelerationtimes.com
              automobile-catalog.com
              autoreview.ru
              autowp.ru
              drive.ru
              fastestlaps.com
              germancarforum.com
              supercars.net
              ultimatecarpage.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Years of production | 2022- | 
| Body type | тарга | 
| Number of doors | 2 | 
| Number of places | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Engine type | бензиновый | 
| Engine location | центральное, продольное | 
| Engine model | GM LT6 5.5 | 
| Cylinders | V8 | 
| V-angle | 90° | 
| Capacity (cc) | 5463 | 
| Power output (hp / kW /) | 679 / 499 / | 
| at rpm | 8400 | 
| Torque (N·m) | 623 | 
| at rpm | 6300 | 
| Redline (rpm) | 8600 | 
| Bore (mm) | 104,3 | 
| Stroke (mm) | 80,0 | 
| Compression | 12,5 | 
| Number of valves | 2/16 | 
| Valvetrain | OHC | 
| Block material | алюминиевый сплав | 
| Dry sump | да | 
| Oil sump capacity (l) | 7,6 | 
| Cooling volume (l) | 23,5 | 
| Fuel system | прямой впрыск | 
| Turbocharger | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Specific output (hp/litre) | 124,29 | 
| Specific output (hp/tonne) | 415,29 | 
| Specific output (kg/hp) | 2,41 | 
| Specific torque (N·m/litre) | 114,04 | 
| Specific torque (N·m/tonne) | 381,04 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Driven wheels | задний | 
| Clutch | двухдисковое | 
| Gearbox model | M1L (Tremec TR-9080 DCT) | 
| Gearbox | роботизированная | 
| Number of speeds | 8 | 
| Final drive ratio | 5,560 | 
| First gear ratio | 2,905 | 
| Second gear ratio | 1,759 | 
| Third gear ratio | 1,220 | 
| Fourth gear ratio | 0,878 | 
| Fifth gear ratio | 0,653 | 
| Sixth gear ratio | 0,508 | 
| Seventh gear ratio | 0,397 | 
| Eighth gear ratio | 0,329 | 
| Reverse gear ratio | 2,632 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Front suspension | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Rear suspension | независимая многорычажная | 
| Elastic elements in front | пружины | 
| Elastic elements in rear | пружины | 
| Front anti-roll bar | |
| Rear anti-roll bar | |
| Wheel size front | 10,0J×20 | 
| Wheel size rear | 13,0J×21 | 
| Tire brand | Michelin Sport Cup 2 R ZP | 
| Tyres front | 275/30 R20 | 
| Tyres rear | 345/25 R21 | 
| Steering | |
|---|---|
| Steering type | шестерня-рейка | 
| Power steering | электрический | 
| Turning diameter (m) | 11,6 | 
| Steering wheel turns | 2,5 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Brakes front | дисковые вентилируемые | 
| Brakes rear | дисковые вентилируемые | 
| Brand of brakes | Brembo | 
| Front brake diameter (mm) | 398 | 
| Rear brake diameter (mm) | 390 | 
| Disc material | карбон-керамика | 
| Number of caliper pistons (front/rear) | 6/4 | 
| Anti-lock braking system | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Body material | углеволокно | 
| Length (mm) | 4722 | 
| Width (mm) | 2025 | 
| Height (mm) | 1235 | 
| Wheelbase (mm) | 2722 | 
| Front track (mm) | 1685 | 
| Rear track (mm) | 1678 | 
| Ground clearance (mm) | 100 | 
| Drag coefficien | 0,400 | 
| Dry weight (kg) | 1561 | 
| Curb weight (kg) | 1635 | 
| Trunk volume max (litre) | 357 | 
| Weight distribution (%) | 39/61 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Ecological class | Евро 6 | 
| Fuel consumption highway (l/100 km) | 11,2 | 
| Fuel consumption city (l/100 km) | 19,6 | 
| Fuel consumption combined (l/100 km) | 15,7 | 
| Fuel tank capacity (l) | 70 | 
| Fuel type | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Acceleration 0-10 kph (s) | 0,3 | 
| Acceleration 0-20 kph (s) | 0,6 | 
| Acceleration 0-30 kph (s) | 0,8 | 
| Acceleration 0-40 kph (s) | 1,1 | 
| Acceleration 0-50 kph (s) | 1,3 | 
| Acceleration 0-60 kph (s) | 1,6 | 
| Acceleration 0-70 kph (s) | 1,9 | 
| Acceleration 0-80 kph (s) | 2,3 | 
| Acceleration 0-90 kph (s) | 2,7 | 
| Acceleration 0-100 kph (s) | 3,2 | 
| Acceleration 0-110 kph (s) | 3,6 | 
| Acceleration 0-120 kph (s) | 4,0 | 
| Acceleration 0-130 kph (s) | 4,4 | 
| Acceleration 0-140 kph (s) | 4,7 | 
| Acceleration 0-150 kph (s) | 5,2 | 
| Acceleration 0-160 kph (s) | 5,8 | 
| Acceleration 0-170 kph (s) | 6,5 | 
| Acceleration 0-180 kph (s) | 7,5 | 
| Acceleration 0-190 kph (s) | 8,7 | 
| Acceleration 0-200 kph (s) | 10,3 | 
| Acceleration 0-210 kph (s) | 12,4 | 
| Acceleration 0-220 kph (s) | 15,0 | 
| Acceleration 0-230 kph (s) | 18,0 | 
| Acceleration 0-240 kph (s) | 21,3 | 
| Acceleration 0-250 kph (s) | 24,7 | 
| Acceleration 0-260 kph (s) | 28,0 | 
| Acceleration 0-270 kph (s) | 31,2 | 
| Acceleration 0-280 kph (s) | 34,0 | 
| Acceleration 0-290 kph (s) | 36,4 | 
| Acceleration 0-300 kph (s) | 38,2 | 
| Acceleration 0-10 mph (s) | 0,5 | 
|---|---|
| Acceleration 0-20 mph (s) | 0,9 | 
| Acceleration 0-30 mph (s) | 1,3 | 
| Acceleration 0-40 mph (s) | 1,8 | 
| Acceleration 0-50 mph (s) | 2,3 | 
| Acceleration 0-60 mph (s) | 3,0 | 
| Acceleration 0-70 mph (s) | 3,7 | 
| Acceleration 0-80 mph (s) | 4,3 | 
| Acceleration 0-90 mph (s) | 5,0 | 
| Acceleration 0-100 mph (s) | 5,8 | 
| Acceleration 0-110 mph (s) | 7,2 | 
| Acceleration 0-120 mph (s) | 9,2 | 
| Acceleration 0-130 mph (s) | 12,2 | 
| Acceleration 0-140 mph (s) | 16,6 | 
| Acceleration 0-150 mph (s) | 21,8 | 
| Acceleration 0-160 mph (s) | 27,2 | 
| Acceleration 0-170 mph (s) | 32,3 | 
| Acceleration 0-180 mph (s) | 36,4 | 
| Acceleration 0-92 m (300 feet) (s) /kph/ | 4,8 / 132,0 / | 
|---|---|
| Acceleration 0-100 m (s) /kph/ | 5,0 / 137,0 / | 
| Acceleration 0-200 m (s) /kph/ | 7,5 / 172,0 / | 
| Acceleration 0-201 m (1/8 mile) (s) /kph/ | 7,6 / 172,0 / | 
| Acceleration 0-300 m (s) /kph/ | 9,5 / 193,0 / | 
| Acceleration 0-305 m (1000 feet) (s) /kph/ | 9,6 / 193,0 / | 
| Acceleration 0-400 m (s) /kph/ | 11,3 / 209,0 / | 
| Acceleration 0-402 m (1/4 mile) (s) /kph/ | 11,4 / 209,0 / | 
| Acceleration 0-500 m (s) /kph/ | 13,1 / 222,0 / | 
| Acceleration 0-600 m (s) /kph/ | 14,8 / 234,0 / | 
| Acceleration 0-610 m (2000 feet) (s) /kph/ | 15,0 / 235,0 / | 
| Acceleration 0-700 m (s) /kph/ | 16,6 / 244,0 / | 
| Acceleration 0-800 m (s) /kph/ | 18,2 / 252,0 / | 
| Acceleration 0-805 m (1/2 mile) (s) /kph/ | 18,3 / 253,0 / | 
| Acceleration 0-900 m (s) /kph/ | 19,8 / 260,0 / | 
| Acceleration 0-914 m (3000 feet) (s) /kph/ | 20,0 / 260,0 / | 
| Acceleration 0-1000 m (s) /kph/ | 21,4 / 265,0 / | 
| Acceleration 0-1067 m (3500 feet) (s) /kph/ | 22,4 / 269,0 / | 
| Acceleration 0-1100 m (s) /kph/ | 22,9 / 270,0 / | 
| Acceleration 0-1200 m (s) /kph/ | 24,3 / 275,0 / | 
| Acceleration 0-1219 m (4000 feet) (s) /kph/ | 24,6 / 275,0 / | 
| Acceleration 0-1300 m (s) /kph/ | 25,7 / 278,0 / | 
| Acceleration 0-1400 m (s) /kph/ | 27,1 / 281,0 / | 
| Acceleration 0-1500 m (s) /kph/ | 28,4 / 284,0 / | 
| Acceleration 0-1610 m (1 mile) (s) /kph/ | 29,9 / 287,0 / | 
| Rolling acceleration 60-100 kph (s) | 4,0 (4) | 
|---|---|
| Rolling acceleration 60-100 kph (s) | 6,0 (5) | 
| Rolling acceleration 80-120 kph (s) | 4,0 (4) | 
| Rolling acceleration 80-120 kph (s) | 6,3 (5) | 
| Rolling acceleration 80-120 kph (s) | 9,3 (6) | 
| Rolling acceleration 80-120 kph (s) | 16,3 (7) | 
| Rolling acceleration 80-160 kph (s) | 7,8 (4) | 
| Rolling acceleration 80-160 kph (s) | 13,2 (5) | 
| Rolling acceleration 80-160 kph (s) | 23,2 (6) | 
| Rolling acceleration 100-140 kph (s) | 2,4 | 
| Rolling acceleration 100-200 kph (s) | 7,2 | 
| Braking distance 100-0 kph (m) | 29 | 
| Braking distance 200-0 kph (m) | 110 | 
| Braking distance 30-0 mph (m) | 8 | 
| Braking distance 50-0 mph (m) | 22 | 
| Braking distance 70-0 mph (m) | 41 | 
| Top speed (kph) | 314 | 
|---|---|
| Top speed (mph) | 195 | 
| Tags: | |
|---|---|
| Type: | |
| Brand: | |
| Country: | 
Post date
              13.10.2023
          Last modified
              13.10.2023
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
