Bentley Continental GTC (Mk3) Mulliner Equestrian Edition
Description
2020 年,宾利 Mulliner 系列推出了一款独一无二的欧陆 GTC 马术版,象征着贵族对骑马的热情。 在创造一款独特的敞篷车时,该品牌的专家受到了传奇的切尔滕纳姆赛马场的启发,这里是赛马界最激动人心、最负盛名的活动——切尔滕纳姆节的举办地。
为了突出豪华马术版与马术运动世界的联系,乔乔·奥尼尔 (Jonjo O'Neill) 著名的最先进的马术学校寒鸦城堡 (Jackdaw Castle) 被选为拍摄地,距离切尔滕纳姆赛马场仅 16 公里。
从外观上看,这款敞篷车采用了特殊的人字形绿色色调、与 Blackline 套件相同的深色镀铬元素以及 22 英寸高光轮毂。
更出色的内饰细节包括头枕上的刺绣骑手轮廓、门板上的菱形缝制粗花呢以及仪表板和中控台上的胡桃木饰面。 内饰采用棕绿色系设计,前面板和中央通道两侧均采用皮革装饰。
Equestrian Edition 敞篷车基于顶配版 Continental GTC 打造,配备 6.0 升 635 马力 W12 发动机。
这款独特的敞篷车配备了许多宾利最新的驾驶员辅助系统:宾利旅行套件中的车道辅助、自适应巡航控制、宾利 Safeguard Plus、夜视系统、平视显示器; Bentley City 选项包括 360 度视角、交通标志识别、城市交通辅助、行人警报、后方交叉交通警报、自动调暗后视镜和非接触式行李箱盖释放。
信息来源
amsrus.ru
              autowp.ru
              bentleymedia.com
              hypebeast.com
              motor.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 2020 | 
| 生产(个) | 1 | 
| 車體風格 | кабриолет | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | спереди, продольное | 
| 发动机型号 | VAG W12 TSI (DDBD) | 
| 汽缸 | W12 | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5950 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 635 / 467 / | 
| 在每分钟转数 | 6000 | 
| 扭矩 (N·m) | 900 | 
| 在每分钟转数 | 1350-4500 | 
| 最大(转/分钟) | 6200 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 84,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 89,5 | 
| 压缩率 | 10,5 | 
| 阀门数量 | 4/48 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 油底壳容量 (升) | 10,7 | 
| 冷却系统容积 (升) | 14,8 | 
| 燃油系统 | впрыск | 
| 涡轮增压器 | 2 | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 106,72 | 
| 比功率 (马力/吨) | 282,98 | 
| 比功率 (千克/马力) | 3,53 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 151,26 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 401,07 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | полный | 
| 離合器 | двухдисковое | 
| 齿轮箱模型 | Porsche PDK (ZF 8DT) | 
| 变速器 | роботизированная | 
| 齿轮数 | 8 | 
| 终传动比 | 3,154 | 
| 一档传动比 | 5,966 | 
| 二档比 | 3,235 | 
| 三档传动比 | 2,083 | 
| 4档传动比 | 1,420 | 
| 5档传动比 | 1,054 | 
| 6档传动比 | 0,841 | 
| 7档传动比 | 0,678 | 
| 8档传动比 | 0,534 | 
| 倒档传动比 | 5,220 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 后悬架类型 | независимая многорычажная | 
| 前面有弹力元素 | пневмоэлементы | 
| 弹性后悬挂元件 | пневмоэлементы | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 9,5J×21 | 
| 后轮碟 | 9,5J×21 | 
| 轮胎品牌 | Pirelli P Zero (PZ4) | 
| 前轮胎 | 265/40 R21 | 
| 后轮胎 | 305/35 R21 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | электрический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,5 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 前刹车直径 (毫米) | 420 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 380 | 
| 刹车盘材质 | чугун | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | монокок алюминиевый с панелями | 
| 机身材质 | алюминий | 
| 长度 (毫米) | 4850 | 
| 宽度 (毫米) | 1954 | 
| 身高 (毫米) | 1399 | 
| 轴距 (毫米) | 2851 | 
| 前面的轨道宽度 (毫米) | 1672 | 
| 后履带宽度 (毫米) | 1664 | 
| 离地间隙 (毫米) | 120 | 
| 风阻系数 | 0,290 | 
| 整备质量 (公斤) | 2339 | 
| 最大重量(公斤) | 2865 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 235 | 
| 重量分布(%) | 55/45 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 环境等级 | Евро 6 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 284 | 
| CO₂ 排放 (WLTP) 合并 (克/千米) | 317 | 
| 油耗 (EC) 高速公路(升/百公里) | 9,4 | 
| 油耗 (EC) 城市 (升/百公里) | 17,2 | 
| 油耗 (EC) 合并(升/百公里) | 11,7 | 
| 油耗 (EPA) 高速公路(升/百公里) | 13,1 | 
| 油耗 (EPA) 城市 (升/百公里) | 19,6 | 
| 油耗 (NEDC) 高速公路(升/百公里) | 9,5 | 
| 油耗 (NEDC) 城市 (升/百公里) | 17,5 | 
| 油耗 (NEDC) 合并(升/百公里) | 12,4 | 
| 油耗 (WLTP) 低的 (升/百公里) | 11,7 | 
| 油耗 (WLTP) 高的 (升/百公里) | 11,8 | 
| 油耗 (WLTP) 合并 (升/百公里) | 13,8 | 
| 油耗 (WLTP) 媒介 (升/百公里) | 14,8 | 
| 油耗 (WLTP) 低的 (升/百公里) | 22,9 | 
| 油箱容量 (升) | 90 | 
| 燃油类型 | Аи-95 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,4 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,7 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,0 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,3 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,6 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 1,9 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 2,3 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 2,7 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 3,2 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 3,8 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 4,3 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 4,8 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 5,3 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 5,7 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 6,5 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 7,5 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 8,2 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 9,1 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 10,3 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 12,5 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 15,6 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 19,5 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 24,2 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 29,3 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 34,5 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 39,8 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 44,7 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 49,2 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 52,9 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 55,6 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,6 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,6 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,1 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 2,8 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,6 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 4,4 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 5,1 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 6,0 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 7,6 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 8,6 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 10,9 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 15,3 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 21,9 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 30,0 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 38,5 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 46,4 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 52,8 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,1 / 122,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,4 / 127,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 8,2 / 163,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 8,2 / 164,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 10,3 / 184,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 10,4 / 185,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 12,2 / 198,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 12,2 / 198,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 14,0 / 210,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 15,8 / 220,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 15,9 / 222,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 17,5 / 230,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 19,3 / 239,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 19,4 / 240,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 21,0 / 246,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 21,2 / 248,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 22,7 / 253,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 23,8 / 258,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 24,3 / 259,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 26,0 / 264,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 26,3 / 264,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 27,6 / 268,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 29,1 / 272,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 30,6 / 275,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 32,3 / 279,0 / | 
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 3,3 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 4,8 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 4,4 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 5,9 (6) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 8,3 (7) | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 8,7 | 
| 0 – 100英里/小时 – 0 (秒) | 11,4 | 
| 刹车距离50-0公里/小时 (米) | 10 | 
| 刹车距离100-0公里/小时 (米) | 35 | 
| 刹车距离200-0公里/小时 (米) | 140 | 
| 刹车距离60-0英里/小时 (米) | 32 | 
| 刹车距离70-0英里/小时 (米) | 50 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 333 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 207 | 
发布日期
              10/10/2023 - 11:52
          最后修改
              11/14/2023 - 14:46
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
