Maserati MC20 Coupe
Description
automobile-catalog.com
              autowp.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Годы выпуска | 2021- | 
| Тип кузова | купе | 
| Количество дверей | 2 | 
| Количество мест | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензиновый | 
| Модель двигателя | MTC (Maserati Twin Combustion) | 
| Цилиндры | V6 | 
| Угол развала цилиндров | 90° | 
| Рабочий объем, куб. см | 2992 | 
| Мощность, л.с. / кВт / | 630 / 463 / | 
| при об/мин | 7500 | 
| Крутящий момент, Н·м | 730 | 
| при об/мин | 3000-5500 | 
| Максимальные обороты, об/мин | 8000 | 
| Диаметр цилиндра, мм | 88,0 | 
| Ход поршня, мм | 82,0 | 
| Степень сжатия | 11,0 | 
| Количество клапанов | 4/24 | 
| Расположение клапанов | DOHC-VVT | 
| Наличие наддува | 2 | 
| Specific | |
|---|---|
| Мощность удельная, л.с./л | 210,56 | 
| Мощность удельная, л.с./т | 427,12 | 
| Мощность удельная, кг/л.с. | 2,34 | 
| Крутящий момент удельный, Н·м/л | 243,98 | 
| Крутящий момент удельный, Н·м/т | 494,92 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Привод | задний | 
| Сцепление | двухдисковое | 
| Марка трансмиссии | Tremec | 
| Тип трансмиссии | роботизированная | 
| Количество передач | 8 | 
| ПЧ главной передачи | 5,174 | 
| ПЧ 1-ой передачи | 2,905 | 
| ПЧ 2-ой передачи | 1,759 | 
| ПЧ 3-ой передачи | 1,220 | 
| ПЧ 4-ой передачи | 0,878 | 
| ПЧ 5-ой передачи | 0,653 | 
| ПЧ 6-ой передачи | 0,508 | 
| ПЧ 7-ой передачи | 0,397 | 
| ПЧ 8-ой передачи | 0,329 | 
| ПЧ заднего хода | 2,632 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Шины передние | 245/35 R20 | 
| Шины задние | 305/30 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка | 
| Диаметр разворота, м | 11,8 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Тип тормозов передних | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Тип тормозов задних | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Размер тормозных дисков пер., мм | 380 | 
| Размер тормозных дисков задн., мм | 350 | 
| Наличие АБС | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Длина, мм | 4669 | 
| Ширина, мм | 1965 | 
| Высота, мм | 1221 | 
| Колесная база, мм | 2700 | 
| Колея колес передних, мм | 1681 | 
| Колея колес задних, мм | 1649 | 
| Коэф. лобового сопротивления (Сх) | 0,380 | 
| Масса сухая, кг | 1335 | 
| Масса снаряженная, кг | 1475 | 
| Объем багажника (max), л | 150 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Топливный бак, л | 60 | 
| Марка топлива | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, с | 2,9 | 
| Разгон 0-200 км/ч, с | 8,8 | 
| Разгон 0-60 миль/ч, с | 2,7 | 
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 326 | 
|---|---|
| Максимальная скорость, миль/ч | 203 | 
Дата публикации
              01.09.2023
          Дата изменения
              06.09.2023
          - Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
- 18 просмотров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
