Hamann Ferrari 512M Widebody
| Basismodell: | 
|---|
Description
1996 stellte Hamann den stark modifizierten Hamann Ferrari F512 M Widebody vor.
Durch eine Neukalibrierung des Motorsteuergeräts und den Einbau von Edelstahl-Sportschalldämpfern stieg die Leistung auf 475 PS. bei 6900 U/min und Drehmoment bis zu 530 Nm bei 5600 U/min. Dadurch erhöhte sich die Höchstgeschwindigkeit des Sportwagens auf 330 km/h.
Das Fahrwerk des F512 M wurde modifiziert: Der Sportwagen erhielt ein Sportfahrwerk mit höhenverstellbaren Federbeinen. Außerdem erhielt der Wagen eine leistungsstarke Hamann-Bremsanlage und neue Felgen im Format 265/35 R18 vorne und 335/30 R18 hinten.
Wie der Name schon sagt, erhielt der Sportwagen neue Karosserieteile, wodurch sich seine Breite auf 2080 mm vergrößerte. Alle Karosserieteile wurden geändert: neuer Frontspoiler, Stoßfänger mit integrierter Spoilerlippe, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Heckflügel, Heckdeckel, Heckschürze mit Lüftungsschlitzen für den Motorraum
Der Innenraum verfügt über ein sportliches Dreispeichen-Lenkrad und Rennsitze mit Lederpolsterung in Schwarz oder auf Wunsch in einer Farbe. Optional: Sitzlehne in Wagenfarbe lackiert und Fußmatten mit Logo.
Von den beiden produzierten Hamann Ferrari 512M Testarossa befindet sich der rote in den USA und der weiße in Europa.
Quellen
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Jahre der Produktion | 1995-1996 | 
| Produziert (Stk.) | 2 | 
| Körpertyp | купе | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | центральное, продольное | 
| Motormodell | Ferrari Tipo F113 G Flat-12 | 
| Zylinder | V12 | 
| V-Winkel | 180° | 
| Hubraum (ccm) | 4943 | 
| Leistung (PS / kW /) | 475 / 349 / | 
| bei U/min | 6900 | 
| Drehmoment (N·m) | 530 | 
| bei U/min | 5600 | 
| Maximal (U/min) | 7300 | 
| Bohrung (mm) | 82,0 | 
| Hub (mm) | 78,0 | 
| Verdichtung | 10,0 | 
| Anzahl der Ventile | 4/48 | 
| Nockenwellenantrieb | DOHC | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Trockensumpf | да | 
| Ölwanneninhalt (l) | 11,5 | 
| Kühlvolumen (l) | 20,0 | 
| Kraftstoffsystem | впрыск | 
| Modell des Kraftstoffsystems | Bosch Motronic | 
| Abgasturbolader | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 96,10 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 286,14 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 3,49 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 107,22 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 319,28 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | задний | 
| Kupplung | однодисковое | 
| Getriebeart | механическая | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 5 | 
| Endantriebsverhältnis | 3,570 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 2,916 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 1,882 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 1,421 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 1,087 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 0,815 | 
| Übersetzungsverhältnis rückwärts | 2,428 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Radaufhängung hinten | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Federung Basis vorn | пружины | 
| Federung Basis hinten | пружины | 
| Stabilisator vorn | |
| Stabilisator hinten | |
| Räder vorn | 10,5J×18 | 
| Räder hinten | 13,0J×15 | 
| Reifen vorn | 265/35 R18 | 
| Reifen hinten | 335/30 R18 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Servolenkung | — | 
| Wendekreis (m) | 12,6 | 
| Lenkradumdrehungen | 3,2 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые | 
| Antiblockiersystem | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Karosserie | стальной трубчатый каркас | 
| Körpermaterial | сталь | 
| Länge (mm) | 4540 | 
| Breite (mm) | 2080 | 
| Höhe (mm) | 1120 | 
| Radstand (mm) | 2550 | 
| Spurweite vorn (mm) | 1532 | 
| Spurweite hinten (mm) | 1644 | 
| Bodenfreiheit (mm) | 110 | 
| Leergewicht (kg) | 1660 | 
| Höchstgewicht (kg) | 1860 | 
| Kofferraumvolumen max (l) | 250 | 
| Gewichtsverteilung (%) | 41/59 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Tankvolumen (l) | 110 | 
| Kraftstoffart | бензин | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,4 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 4,2 | 
|---|
| Beschleunigung 0-402 m (1/4 Meile) (s) /km/h/ | 12,4 / 182,0 / | 
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 330 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 205 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 160 Aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
